8 м2 от 6350 руб. от 4800 руб.
10 м2 от 7239 руб. от 5000 руб.
15 м2 от 8890 руб. от 6500 руб.
18 м2 от 11176 руб. от 7100 руб.
22 м2 от 13843 руб. от 9700 руб.
Страница на редактирование,уточняйте стоимость натяжных потолков по телефону
+7 (812) 703-28-77
ЦЕНЫ НА НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ПВХ
Наименование | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
РОССИЯ | ||
Мат/сатин (150) белый | м2 | 90 |
Мат/сатин (150) цветной | м2 | 160 |
Глянец (150) белый | м2 | 110 |
Глянец (150) цветной | м2 | 175 |
ГЕРМАНИЯ PONGS | ||
Мат/сатин (200-325) белый | м2 | 170 |
Мат/сатин (200-325) цветной | м2 | 270 |
Глянец (130-325) белый | м2 | 210 |
Глянец (130-325) цветной | м2 | 280 |
КИТАЙ MSD | ||
Мат/сатин (200-500) белый | м2 | 120 |
Мат/сатин (200-500) цветной | м2 | 210 |
Глянец (130-500) белый | м2 | 160 |
Глянец (130-325) цветной | м2 | 230 |
Цены на натяжные потолки с установкой
Цены на полотна по гарпунной системе крепления
с учетом сезонной акции
ПВХ полотна MSD Premium | от 100 кв.м. | от 60 кв.м. | от 30 кв.м. | от 10 кв.м. | До 10 кв.м. |
Матовая | 124 руб | 149 руб | 178 руб | 210 руб | 260 руб |
Глянцевая | 138 руб | 190 руб | 210 руб | 240 руб | 290 руб |
Сатиновая | 124 руб | 149 руб | 178 руб | 210 руб | 260 руб |
Матовые/сатиновые (цветные) | 160 руб | 190 руб | 220 руб | 260 руб | 305 руб |
Глянцевые (цветные) | 180 руб | 210 руб | 240 руб | 280 руб | 325 руб |
ПВХ полотна PONGS (Германия) | от 100 кв.м. | от 60 кв.м. | от 30 кв.м. | от 10 кв.м. | До 10 кв.м. |
Матовые (белый) импорт | 176 руб | 190 руб | 210 руб | 270 руб | 305 руб |
Глянцевые (белый) | 190 руб | 220 руб | 240 руб | 310 руб | 340 руб |
Сатиновые(белый) | 176 руб | 190 руб | 210 руб | 270 руб | 305 руб |
Матовые/сатиновые (цветные) | 190 руб | 210 руб | 230 руб | 290 руб | 360 руб |
Глянцевые (цветные) | 230 руб | 250 руб | 270 руб | 330 руб | 370 руб |
Опал прозрачная PONGS | 530 руб | 560 руб | 590 руб | 620 руб | 650 руб |
ПВХ полотна Halead (Китай) | от 100 кв.м. | от 60 кв.м. | от 30 кв.м. | от 10 кв.м. | До 10 кв.м. |
Матовая | 90 руб | 120 руб | 150 руб | 170 руб | 205 руб |
Глянцевая | 105 руб | 140 руб | 160 руб | 190 руб | 215 руб |
Сатиновая | 90 руб | 120 руб | 150 руб | 170 руб | 205 руб |
Фактурные | |||||
Галактика 150/320 | 690 руб | 710 руб | 730 руб | 750 руб | 780 руб |
Облака 150/320 | 690 руб | 710 руб | 730 руб | 750 руб | 780 руб |
Зеркало серебро/золото 130 | 1060 руб | 1100 руб | 1130 руб | 1160 руб | 1200 руб |
Эксклюзив: замша, кожа, шелк, нити (236 фактур) | 430 руб | 470 руб | 560 руб | 650 руб | 720 руб |
Матовые/глянцевые Россия | 89 руб | 103 руб | 170 руб | 189 руб | 210 руб |
Тканевые полотна | > 100 м2 | от 60 м2 | от 30 м2 | от 10 м2 | до 10 м2 |
Descor Premium 50,69 | 285 руб. | 310 руб. | 380 руб. | 470 руб. | 530 руб. |
Descor Premium цвет 57,51,64 | 390 руб. | 450 руб. | 530 руб. | 640 руб. | 780 руб. |
Descor Alupigment — блеск | 990 руб. | 1160 руб. | 1220 руб. | 1310 руб. | 1460 руб. |
Descor Print (Цветной) | 930 руб. | 990 руб. | 1160 руб. | 1220 руб. | 1390 руб. |
Descor Artist Heavy 50% светопрозрачная (3,1; 5,05) | 990 руб. | 1160 руб. | 1220 руб. | 1310 руб. | 1460 руб. |
Clipso Standart | 1060 руб. | 1190 руб. | 1270 руб. | 1360 руб. | 1480 руб. |
Ceilstar HEYTex (Германия) | 340 руб. | 410 руб. | 480 руб. | 570 руб. | 670 руб. |
Фотопечать | Экосольвент до 3.2м. | Экосольвент до 5м. | УФ до 3.2м | УФ до 5м. | 3Д фотопечать |
На полотнах ПВХ | 1800 руб | 2100 руб | 2100 руб | 2700 руб | 4200 руб |
На тканевых полотнах | 2200 руб | 2600 руб | 2900 руб | 3400 руб | — |
Стоимость монтажа натяжных потолков
Наименование | Ед. изм. | Цена (руб) |
Декоративная вставка по периметру — белая | м.п. | Бесплатно |
Декоративная вставка по периметру — кроме белой | м.п. | |
Установка крюка, термокольца под люстру (люстра не входит в стоимость) | шт | |
Установка закладной под светильник/нестандартный светильник | шт | 250/500 руб. |
Установка закладной под люстру потолочную | шт | |
Установка закладной под датчик пожарной сигнализации | шт | 300 руб. |
Монтаж точечного светильника | шт | 50/100 руб. |
Разводка освещения, электропроводка для освещения | шт | |
Закладная под вентиляционную решетку | шт | 400/500 руб. |
Монтаж обвода трубы | шт | |
Монтаж ниши под скрытую гардину | м.п. | 800 руб. |
Монтаж ниши под скрытую гардину с потолочным профилем | м.п. | 450 руб. |
Конструкция брус под невидимый карниз | м.п. | |
Конструкция скрытого карниза с перегибом | м.п. | 1200 руб. |
Конструкция 2 уровень прямая (материал + работа) | м.п. | |
Конструкция 2 уровень криволинейная (материал + работа) | м.п. | |
Прямая конструкция с подсветкой (материал + работа) | м.п. | |
Кривая конструкция с подсветкой (материал + работа) | м.п. | |
Монтаж светодиодной ленты | м.п. | |
Работа по ГКЛ | м.п. | 120 руб. |
Работа по кафелю | м.п. | |
Работа по керамограниту | м.п. | |
Обход кондиционера | м.п. | 1300 руб. |
Шумоизоляция (работа + материал) | 1м2 | 390 руб. |
Гарпунный профиль по периметру (алюминий) | м.п. | 200 руб. |
Гарпунный профиль по периметру (пластик) | м.п. | 170 руб. |
Потолочный профиль для ПВХ потолков | м.п. | 250 руб. |
Профиль стеновой/потолочный алюминий для полотен ПВХ | м.п. | 200/250 руб. |
Профиль стеновой/потолочный (Россия) для тканевых полотен | м.п. | 200 руб. |
Профиль стеновой/потолочный (Descor оригинал) для тканевых полотен | м.п. | 350 руб. |
Профиль для парящего потолка/контурный профиль | м.п. | 500/550 руб. |
Установка разделительного профиля и заправка двух полотен | м.п. | |
Световые линии | м.п. | 950 руб. |
Монтаж натяжного потолка ПВХ | м.кв. | |
Монтаж декоративной вставки | м.п. | |
Монтаж тканевого потолка | м.кв. | |
Обход дополнительных углов (считая с пятого) | шт | 100 руб. |
Установка криволинейнорго участка стены | м.п. | |
Внутренний вырез | м.п. | 200 руб. |
Спайка шва прямолинейной/криволинейной конфигурации | м.п. | 1600 руб. |
Повторный выезд монтажной бригады по вине заказчика | За выезд | 2900 руб. |
Работа с пылесосом | м.кв. | 100 руб. |
Трудный доступ (кондиционер) | м.п. | 500 руб. |
Слив воды | ед. | 4000 руб. |
Монтаж потолка при высоте более 3 метров | 1 день | 10% от стоимости |
Заказ и аренда туры при высоте свыше 3-4 метров | 1 день | 800 руб. |
Резные натяжные потолки
Фактура полотна | Ширина полотна, см | Цена полотна, руб за 1 м2 | Стоимость реза, м.п. |
Матовый белый | 200-320 | 150 | 120 руб. |
Сатин белый | 200-320 | 150 | 120 руб. |
Глянцевый белый | 200-320 | 165 | 120 руб. |
Глянцевый цветной Lackfolie | 200-320 | 165 | 120 руб. |
Матовый цветной | 320 | 185 | 120 руб. |
Сатин цветной | 320 | 185 | 120 руб. |
Матовый, Сатин, Глянцевый | 360-500 | 210 | 120 руб. |
Матовый цветной | 360-500 | 250 | 120 руб. |
Глянцевый цветной | 360-500 | 250 | 120 руб. |
Прайс-лист на профиль для резных потолков
Наименование | Стоимость м.п, руб |
Профиль АП00 для фиксации двух полотен в одной плоскости. Идеально для резных потолков Apply(3x2x200) | 150 руб. |
Профиль АП05 для фиксации двух полотен с зазором 0,5 см. Идеально для резных потолков Apply(3x2x200) | 150 руб. |
Стоимость зависит от нескольких составляющих:
Материал
Выбирая материал, следует обратить внимание на наименование и страну-производителя. Важно помнить, что цена китайского полотна существенно ниже, чем товара, привезенного из Германии или Бельгии, а стоимость отечественного будет на 20—25% дешевле китайского. Такое отличие обусловлено эксплуатационными характеристиками и качеством потолка.
Сложность конструкции
Количество углов, необходимость обхода труб и степень сложности конструкции в целом также влияют на цену: установка таких потолков может занять больше времени и, следовательно, обойдется вам дороже. Также на этот фактор влияет и площадь помещения. Причем стоимость натяжных потолков за 1 м2 в больших помещениях будет куда ниже, чем в маленьких комнатах.
Дополнительные работы
К этой категории можно отнести встраиваемую электропроводку, монтаж светильников, цветные вставки и изображение на полотне.